- 商品名稱:YGCBG 450/750V 4*1.5
- 添加時(shí)間:2021-08-18 09:30:50
介紹:
YGCB硅橡膠扁電纜廣泛應(yīng)用于港口、鋼鐵、采礦、化工、汽車、石油、包裝、物流等行業(yè)頻繁收纜與放纜的起重機(jī)卷筒卷盤系統(tǒng)中,適用于地下采礦作業(yè)現(xiàn)場,起重吊裝現(xiàn)場,大型物流現(xiàn)場,港口碼頭現(xiàn)場等等。如:大型起重機(jī)械、龍門吊、門式、橋式、懸臂式、搖臂式起重機(jī)、運(yùn)輸機(jī)械、輸送機(jī)、收纜機(jī)、移動(dòng)行車、天車及各種地下采礦移動(dòng)設(shè)備用電纜。
二、YGCB硅橡膠扁電纜電纜結(jié)構(gòu):導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲符合VDE0295 CLASS5標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊耐油,阻燃,混合PVC絕緣
顏色:多彩顏色數(shù)字表示(如需帶有黃綠接地線請說明)
護(hù)套:耐油,阻燃,彈性PVC專用護(hù)套或灰色,黑色。在室外使用時(shí)須***事先說明。
如起重機(jī)的使用情況如下時(shí):
起重電纜是一字型排列時(shí):
1.自由使用長度大于35m
2.運(yùn)行速度大于1.6m/S
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如紡倫紗等
起重電纜是梅花型絞合排練時(shí)
1.自由懸掛長度大于80m
2.運(yùn)行速度為4.0m/S~10.0m/S
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
三、YGCB硅橡膠扁電纜規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面mm2
| 線芯Φmm | 絕緣厚度mm
| 護(hù)套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 0550-7621728 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: