- 商品名稱:DJGPGP-300/500V 3*2*0.75
- 添加時間:2023-10-19 17:56:59
介紹:
采購熱線 | 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,http://www.wanbangcable.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 硅橡膠扁電纜 | 航空航天電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號電纜 |
0550-7621728 | 鐵路機車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
0550-7621728 | 機車電纜 | 交聯(lián)電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
0550-7621728 | 控制電纜 | 船用電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
0550-7621728 | 拖令電纜 | 鎧裝電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
0550-7621728 | 扁平電纜 | 電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計算機電纜 |
0550-7621728 | 拖鏈電纜 | 變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠電纜 |
0550-7621728 | 特種電纜 | 屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
0550-7621728 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
0550-7621728 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
0550-7621728 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
0550-7621728 | 信號電纜 | 通訊電纜 | 機器人電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
DJGPGP通訊電纜廠家 | |||||
項目名稱 | 技術(shù)指標 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
導(dǎo)體材料 | 銅 | 編織密度 | ≥80% | 額定電壓 | 450/750V |
線芯顏色 | 標準色譜 | 屏蔽材料 | 細銅絲 | 工作溫度+ | 180 |
絕緣材料 | 硅橡膠 | 電纜鎧裝 | / | 工作溫度- | 40 |
護套材料 | 硅橡膠 | 加強材料 | / | 彎曲半徑 | 8倍 |
型號 | 電 纜規(guī)格選型表 | ||||
DJGPGP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
DJGPGP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
DJGPGP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
DJGPGP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
DJGPGP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
DJGPGP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
DJGPGP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
DJGPGP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
DJGPGP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
DJGPGP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
DJGPGP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
DJGPGP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
DJGPGP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
DJGPGP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
DJGPGP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
DJGPGP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
DJGPGP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
DJGPGP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
DJGPGP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
DJGPGP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
DJGPGP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
DJGPGP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
DJGPGP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
DJGPGP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
DJGPGP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
DJGPGP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
DJGPGP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
DJGPGP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
DJGPGP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
DJGPGP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
DJGPGP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
DJGPGP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
DJGPGP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
DJGPGP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: